De prijzen van de vrije kavels in Vleuterweide lopen uiteen afhankelijjk van de oppervlakte en ligging van de kavel. In bijgaande overzichten zijn de prijzen opgenomen van de vrije kavels in de verschillende deelplannen van Vleuterweide. U kunt gelijk zien of de kavel die u op het oog heeft nog beschikbaar is.
| Bouwnummer | Oppervlakte* | Prijs incl.BTW | Status |
| 4103 | 437 m² | € 292.000,- | beschikbaar |
| 4133 | 387 m² | n.v.t. | verkocht |
| 4201 | 404 m² | n.v.t. | verkocht |
| 4243 | 416 m² | € 301.000,- | verkocht |
| 4301 | 402 m² | € 289.000,- | optie |
| 4359 | 398 m² | € 288.000,- | verkocht |
| 4439 | 504 m² | n.v.t. | verkocht |
| 4618 | 392 m² | n.v.t. | verkocht |
| 4632 | 399 m² | € 263.000,- | beschikbaar |
| 4724 | 387 m² | € 266.000,- | beschikbaar |
| 4751 | 447 m² | € 316.000,- | verkocht |
| 4752 | 424 m² | € 300.000,- | beschikbaar |
| 4824 | 411 m² | € 282.000,- | beschikbaar |
| 4854 | 410 m² | € 290.000,- | beschikbaar |
| 4855 | 417 m² | € 282.000,- | beschikbaar |
| 4856 | 439 m² | € 310.000,- | beschikbaar |
| 4915 | 492 m² | € 333.000,- | beschikbaar |
| 4916 | 395 m² | € 279.000,- | beschikbaar |
| 4916A | 387 m² | € 274.000,- | beschikbaar |
| 4935 | 537 m² | € 380.000,- | beschikbaar |
| 4936 | 502 m² | € 340.000,- | beschikbaar |
| 4937 | 472 m² | € 334.000,- | beschikbaar |
* Over- en ondermaat zal niet leiden tot enige verrekening tussen verkoper en koper. NB: Aan dit overzicht kan geen enkel recht worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden.
laatst gewijzigd op 11/8/2010
prijzen geldig tot 31/12/2010
| Bouwnr. | Opp. | Prijs | Status d.d. 28/7/2010 |
| 89 | 665 m² | € 399.500,- | beschikbaar |
|---|
| Bouwnr. | Opp. | Prijs | Status d.d. 28/7/10 |
| 141 | 563 m² | € 373.000 | beschikbaar |
|---|
De prijzen in dit overzicht zijn inclusief 19% BTW en geldig tot en met 31 december 2010. Onder- en overmaat van de kavels zal niet leiden tot enige verrekening tussen verkoper en koper.