De prijzen van de vrije kavels in Vleuterweide lopen erg uiteen afhankelijjk van de oppervlakte en ligging van de kavel. In bijgaande overzichten zijn de prijzen opgenomen van de vrije kavels in de verschillende deelplannen van Vleuterweide. U kunt gelijk zien of de kavel die u op het oog heeft nog beschikbaar is.
| Bouwnr. | Opp. | Prijs | Status d.d. 22-01-08 | |
| 1 | 823 m² | verkocht | ||
|---|---|---|---|---|
| 8a | 390 m² | verkocht | ||
| 9 | 698 m² | verkocht | ||
| 10 | 531 m² | verkocht | ||
| 11 | 531 m² | verkocht | ||
| 12 | 522 m² | verkocht | ||
| 13 | 461 m² | verkocht | ||
| 14 | 468 m² | verkocht | ||
| 15 | 468 m² | verkocht | ||
| 16 | 565 m² | verkocht | ||
| 17 | 448 m² | verkocht | ||
| 18 | 510 m² | verkocht | ||
| 19 | 361 m² | verkocht | ||
| 20 | 420 m² | verkocht | ||
| 21 | 469 m² | verkocht | ||
| 22 | 509 m² | verkocht | ||
| 23 | 504 m² | verkocht | ||
| 24 | 512 m² | verkocht | ||
| 25 | 512 m² | verkocht | ||
| 26 | 677 m² | verkocht | ||
| 27 | 572 m² | verkocht | ||
| 28 | 506 m² | verkocht | ||
| 29 | 1218 m² | verkocht | ||
| 30 | 707 m² | verkocht | ||
| 31 | 440 m² | verkocht | ||
| 32 | 549 m² | verkocht | ||
| 33 | 403 m² | verkocht | ||
| 34 | 464 m² | verkocht | ||
| 43 | 470 m² | verkocht | ||
| 86 | 465 m² | verkocht | ||
| 87 | 466 m² | verkocht | ||
| 88 | 467 m² | verkocht | ||
| 89 | 665 m² | € 352.715,- | beschikbaar | |
| 93 | 622 m² | verkocht | ||
| 202 | 405 m² | verkocht | ||
| 203 | 405 m² | verkocht | ||
| 208 | 399 m² | verkocht | ||
| 209 | 399 m² | verkocht | ||
| 210 | 399 m² | verkocht | ||
| 234 | 455 m² | verkocht | ||
| 293 | 546 m² | verkocht | ||
| 383 | 632 m² | verkocht | ||
| 384 | 525 m² | verkocht | ||
| 448 | 541 m² | verkocht | ||
| 537 | 591 m² | verkocht | ||
| 538 | 513 m² | verkocht | ||
| 540 | 528 m² | verkocht | ||
| 580 | 602 m² | verkocht | ||
| 581 | 621 m² | € 372.944,- | verkocht | |
| 597 | 432 m² | verkocht | ||
| 822 | 403 m² | verkocht |
De prijzen in dit overzicht zijn inclusief 19% BTW en geldig tot en met 31 december 2007. Onder- en overmaat van de kavels zal niet leiden tot enige verrekening tussen verkoper en koper.